AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | เสมอ | เวลลิงตัน โอลิมปิก | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | เสมอ | เวลลิงตัน โอลิมปิก | |
![]() | 28.97% | 43.77% | 27.26% | 71.03% | 56.23% | 72.74% |
![]() | 65.35% | 54.35% | 80.31% | 65.35% | 54.35% | 80.31% |
![]() | 35.54% | 28.31% | 36.14% | 71.08% | 56.63% | 72.29% |
![]() | 67.33% | 72.83% | 59.85% | 65.35% | 54.35% | 80.31% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.97 |
|
0.99 0.79 |
3.20 3.64 |
3.82 4.02 |
1.73 1.59 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.93 0.80 |
|
0.77 0.90 |
2.37 3.20 |
3.58 4.00 |
2.23 1.70 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.88 |
|
0.98 0.98 |
3.15 3.30 |
4.15 4.30 |
1.79 1.77 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 3.40 |
3.60 4.00 |
2.30 1.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.89 |
|
0.99 0.99 |
3.15 3.25 |
4.15 4.30 |
1.79 1.79 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
|
0.90 0.95 |
2.38 3.40 |
3.75 4.33 |
2.38 1.72 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
|
0.91 0.91 |
3.30 3.30 |
4.30 4.30 |
1.79 1.77 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.87 |
|
0.88 0.92 |
2.38 3.50 |
3.60 4.10 |
2.38 1.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
|
0.93 0.93 |
3.40 3.40 |
3.95 3.95 |
1.74 1.74 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.93 |
|
0.93 0.91 |
3.40 |
3.95 |
1.74 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.84 |
|
0.87 0.90 |
2.45 3.50 |
3.70 4.20 |
2.45 1.77 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 4.00 |
3.70 4.25 |
2.45 1.65 |
เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวลลิงตัน โอลิมปิก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | 2-3 | เวลลิงตัน โอลิมปิก |